陇西县人民检察院2016年决算公开表-陇西县人民检察院 365bet手机投注网址_365bet.com游戏奖金_beat365官方入口素描网

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您所在位置: 首页 > 通知公告 > 正文
        通知公告

        陇西县人民检察院2016年决算公开表

        时间:2017-11-02 来源:  作者: 点击数:
          
        单位代码:*****
        单位名称:陇西县人民检察院
        2016年部门(决算)公开表
        编制日期:2017年 11   2  
        部门领导: 财务负责人:     制表人:

         

          
             
        1)收入支出决算批复表
        2)收入决算批复表
        3)支出决算批复表
        4)财政拨款收入支出决算批复表
        5)一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
        6)一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 支出经济分类
        7)政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
        8)部门决算相关信息统计表 三公经费支出

        收入支出决算批复表
        财决批复01表
        部门:陇西县人民检察院(本级) 金额单位:元
        收入 支出
        项目 行次 金额 项目 行次 金额
        栏次 1 栏次 2
        一、财政拨款收入 1 8,862,119.20 一、一般公共服务支出 30 0.00
          其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
        二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
        三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 8,785,082.53
        四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
        五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
        六、其他收入 7 417,830.90 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
        8 八、社会保障和就业支出 37 487,829.60
        9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
        10 十、节能环保支出 39 0.00
        11 十一、城乡社区支出 40 0.00
        12 十二、农林水支出 41 0.00
        13 十三、交通运输支出 42 0.00
        14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
        15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
        16 十六、金融支出 45 0.00
        17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
        18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
        19 十九、住房保障支出 48 0.00
        20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
        21 二十一、其他支出 50 0.00
        本年收入合计 22 9,279,950.10 本年支出合计 51 9,272,912.13
        用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
        年初结转和结余 24 2,227,325.58   其中:提取职工福利基金 53 0.00
          其中:项目支出结转和结余 25 2,227,325.58         转入事业基金 54 0.00
        26 年末结转和结余 55 2,234,363.55
        27   其中:项目支出结转和结余 56 2,234,363.55
        28 57
        总计 29 11,507,275.68 总计 58 11,507,275.68
        注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
            2.本表含政府性基金预算财政拨款。
            3.本表以“元”为金额单位。

        收入决算批复表
        财决批复02表
        部门:陇西县人民检察院(本级) 金额单位:元
        科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 9,279,950.10 8,862,119.20 0.00 0.00 0.00 0.00 417,830.90
        204 公共安全支出 8,792,120.50 8,374,289.60 0.00 0.00 0.00 0.00 417,830.90
        20404 检察 8,792,120.50 8,374,289.60 0.00 0.00 0.00 0.00 417,830.90
        2040401   行政运行 5,904,289.60 5,904,289.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2040402   一般行政管理事务 267,629.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,629.00
        2040404   查办和预防职务犯罪 300,201.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,201.90
        2040499   其他检察支出 2,320,000.00 2,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 487,829.60 487,829.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 487,829.60 487,829.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 487,829.60 487,829.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
            2.本表含政府性基金预算财政拨款。
            3.本表批复到项级科目。
            4.本表以“元”为金额单位。

        支出决算批复表
        财决批复03表
        部门:陇西县人民检察院(本级) 金额单位:元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 9,272,912.13 6,392,119.20 2,880,792.93 0.00 0.00 0.00
        204 公共安全支出 8,785,082.53 5,904,289.60 2,880,792.93 0.00 0.00 0.00
        20404 检察 8,765,082.53 5,904,289.60 2,860,792.93 0.00 0.00 0.00
        2040401   行政运行 5,904,289.60 5,904,289.60 0.00 0.00 0.00 0.00
        2040402   一般行政管理事务 8,532.00 0.00 8,532.00 0.00 0.00 0.00
        2040404   查办和预防职务犯罪 231,157.45 0.00 231,157.45 0.00 0.00 0.00
        2040499   其他检察支出 2,621,103.48 0.00 2,621,103.48 0.00 0.00 0.00
        20499 其他公共安全支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
        2049901   其他公共安全支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 487,829.60 487,829.60 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 487,829.60 487,829.60 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 487,829.60 487,829.60 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
            2.本表含政府性基金预算财政拨款。
            3.本表批复到项级科目。
            4.本表以“元”为金额单位。

        财政拨款收入支出决算批复表
        财决批复04表
        部门:陇西县人民检察院(本级) 金额单位:元
                   
        项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
        栏次 1 栏次 2 3 4
        一、一般公共预算财政拨款 1 8,862,119.20 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
        二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
        3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
        4 四、公共安全支出 31 8,645,393.08 8,645,393.08 0.00
        5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
        6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
        7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
        8 八、社会保障和就业支出 35 487,829.60 487,829.60 0.00
        9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
        10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
        11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
        12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
        13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
        14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
        15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
        16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
        17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
        18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
        19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
        20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
        21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
        本年收入合计 22 8,862,119.20 本年支出合计 49 9,133,222.68 9,133,222.68 0.00
        年初财政拨款结转和结余 23 2,183,716.84 年末财政拨款结转和结余 50 1,912,613.36 1,912,613.36 0.00
          一般公共预算财政拨款 24 2,183,716.84 51
          政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
        26 53
        总计 27 11,045,836.04 总计 54 11,045,836.04 11,045,836.04 0.00
        注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
            2.本表以“元”为金额单位。

        一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
        财决批复05表
        部门:陇西县人民检察院(本级) 金额单位:元
        科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
        项目支出结转 项目支出结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计 2,183,716.84 0.00 2,183,716.84 8,862,119.20 6,392,119.20 2,470,000.00 9,133,222.68 6,392,119.20 2,741,103.48 1,912,613.36 0.00 1,912,613.36 0.00
        204 公共安全支出 2,183,716.84 0.00 2,183,716.84 8,374,289.60 5,904,289.60 2,470,000.00 8,645,393.08 5,904,289.60 2,741,103.48 1,912,613.36 0.00 1,912,613.36 0.00
        20404 检察 2,163,716.84 0.00 2,163,716.84 8,374,289.60 5,904,289.60 2,470,000.00 8,625,393.08 5,904,289.60 2,721,103.48 1,912,613.36 0.00 1,912,613.36 0.00
        2040401   行政运行 0.00 0.00 0.00 5,904,289.60 5,904,289.60 0.00 5,904,289.60 5,904,289.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2040402   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
        2040404   查办和预防职务犯罪 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2040499   其他检察支出 2,063,716.84 0.00 2,063,716.84 2,320,000.00 0.00 2,320,000.00 2,621,103.48 0.00 2,621,103.48 1,762,613.36 0.00 1,762,613.36 0.00
        20499 其他公共安全支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2049901   其他公共安全支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 487,829.60 487,829.60 0.00 487,829.60 487,829.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 487,829.60 487,829.60 0.00 487,829.60 487,829.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 487,829.60 487,829.60 0.00 487,829.60 487,829.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
            2.本表批复到项级科目。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
        财决批复06表
        部门:陇西县人民检察院(本级) 金额单位:元
        人员经费 公用经费
        科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
        301 工资福利支出 4,828,239.00 302 商品和服务支出 406,252.00 310 其他资本性支出 0.00
        30101   基本工资 1,758,428.00 30201   办公费 169,807.03 31001   房屋建筑物购建 0.00
        30102   津贴补贴 2,900,179.00 30202   印刷费 1,249.80 31002   办公设备购置 0.00
        30103   奖金 169,632.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
        30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 105.00 31005   基础设施建设 0.00
        30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 10,403.10 31006   大型修缮 0.00
        30107   绩效工资 0.00 30206   电费 16,549.51 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 3,623.00 31008   物资储备 0.00
        30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 120,350.88 31009   土地补偿 0.00
        30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 20,260.00 31010   安置补助 0.00
        303 对个人和家庭的补助 1,157,628.20 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
        30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
        30302   退休费 478,829.60 30213   维修(护)费 20,925.28 31013   公务用车购置 0.00
        30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
        30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 303.00 31020   产权参股 0.00
        30305   生活补助 80,440.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
        30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 3,394.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
        30307   医疗费 229,653.60 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
        30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
        30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
        30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 22,946.40 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
        30311   住房公积金 368,705.00 30227   委托业务费 1,407.00 307 债务利息支出 0.00
        30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
        30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
        30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 14,928.00 399 其他支出 0.00
        30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
        30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
        30299   其他商品和服务支出 0.00
        人员经费合计 5,985,867.20 公用经费合计 406,252.00
        注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
            2.本表以“元”为金额单位。

        部门决算相关信息统计表
        编制单位:陇西县人民检察院(本级) 2016年度 金额单位:元
           行次 预算数 统计数    行次 统计数
           1 2    3
        一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 406,252.00
        (一)支出合计 2 149,767.08 219,680.81 (一)行政单位 23 406,252.00
          1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
          2.公务用车购置及运行维护费 4 140,000.00 216,286.81 25  
            (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 26
            (2)公务用车运行维护费 6 140,000.00 216,286.81 (一)车辆数合计(辆) 27 7
          3.公务接待费 7 9,767.08 3,394.00   1.部级领导干部用车 28 0
            (1)国内接待费 8 9,767.08 3,394.00   2.一般公务用车 29 1
                 其中:外事接待费 9 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 30 6
            (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00   4.特种专业技术用车 31 0
        (二)相关统计数 11   5.其他用车 32 0
          1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33 0
          2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34 0
          3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
          4.公务用车保有量(辆) 15 7   36  
          5.国内公务接待批次(个) 16 10   37  
             其中:外事接待批次(个) 17 0 38
          6.国内公务接待人次(人) 18 56   39  
             其中:外事接待人次(人) 19 0 40
          7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
          8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  

        关闭

        智能悬浮区